![]() |
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL DISTRITO DE RIEGO NUMERO 044 JILOTEPEC,
UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE JILOTEPEC Y SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN, EDO. DE
MÉX
FICHA TECNICA
Nombre corto:
ACRIEG44.
Legislación:
Federal.
Fuente:
D.O.F.
Emite:
SEMARNAP.
Fecha de
publicación: 03 de diciembre de 1998.
Fecha de entrada
en vigor: 04 de diciembre de 1998.
CONSIDERANDO
Que la Ley de Aguas Nacionales destaca la
importancia de que el Ejecutivo Federal promueva la construcción de la
infraestructura necesaria para el establecimiento de distritos de riego y
confiere atribuciones a esta Comisión para expedir respecto de estos bienes, el
Acuerdo de establecimiento correspondiente.
Que en ese marco y para cumplir con el
propósito de modernización del campo, es necesario impulsar la producción y
productividad agropecuaria, mediante la construcción de obras de
infraestructura hidráulica tales como distritos o unidades de riego y demás
obras necesarias para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales.
Que a efecto de lograr dicho objetivo, la
Comisión Nacional del Agua llevó a cabo obras en los municipios de Jilotepec y
San Francisco Soyaniquilpan, Estado de México, para aprovechar las aguas
provenientes del río Coscomate y sus afluentes, almacenadas en la presa Danxhó.
Que con la construcción de las citadas
obras, se integrará el Distrito de Riego número 044 “Jilotepec”, en un área de
13,250-00-00 Has., que se localiza en los municipios señalados en el
considerando anterior, de la que se determinó incorporar al riego una
superficie de 5,457-00-00 Has., de acuerdo con los estudios que efectuó la
propia Comisión, tomando en cuenta la evaluación de los volúmenes de agua
disponibles.
Que para un mejor funcionamiento de las
obras, se han promovido las acciones de veda para el control de derechos de
agua, el catastro de terrenos, censo de usuarios y reuniones con éstos para
constituir el distrito de riego.
Que por Acuerdo del Director General de
29 de agosto de 1997, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de noviembre del mismo año, se delegan en el
suscrito las facultades necesarias y suficientes para expedir y firmar los
acuerdos relativos al establecimiento y operatividad de los distritos y
unidades de riego, así como ordenar su publicación para que surtan sus efectos.
Que para formalizar la creación del
Distrito de Riego número 044 “Jilotepec”, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ARTICULO
PRIMERO.- Se establece
el Distrito de Riego número 044 “Jilotepec”, cuya zona regable tiene una
extensión de 5,457-00-00 Has., que se localiza dentro del perímetro del
distrito cuyos límites tienen las siguientes colindancias:
AL NORTE: Con terrenos del predio “Palos Altos”, el
ejido “Buenavista” y la comunidad de “San Agustín”.
AL ESTE: Con la comunidad “El Fresno” y el Estado de
Hidalgo.
AL OESTE: Con el canal principal margen izquierda
“Guadalupe” en una longitud de 32.50 Km.
AL SUR: Con el canal principal margen derecha “Del
Monte” en una longitud de 23.00 Km. a la altura de la comunidad “Dexcani El
Alto”.
Dichos límites se definen también con la
poligonal cuyos datos se señalan:
EST. P.V. DIST. RUMBO COORDENADAS
Mts. X Y
1 2 329.28 NE 48º04’ 441480.00 2198560.00
2 3 346.30 SE 17º39’ 441725.00 2198780.00
3 4 380.79 SE 66º48’ 441830.00 2198450.00
4 5 1428.74 NE 35º01’ 442180.00 2198300.00
5 6 411.09 NW 04º11’ 443000.00 2199470.00
6 7 603.07 NE 40º17’ 442970.00 2199880.00
7 8 543.78 NW 32º14’ 443360.00 2200340.00
8 9 723.39 NE 05º33’ 443070.00 2200800.00
9 10 404.97 NW 57º06’ 443140.00 2201520.00
10 11 402.61 NW 14º23’ 442800.00 2201740.00
11 12 556.06 NW 52º18’ 442700.00 2202130.00
12 13 470.10 NE 51º54’ 442260.00 2202470.00
13 14 1363.59 SE 50º21’ 442630.00 2202760.00
14 15 161.24 NE 82º52’ 443680.00 2201890.00
15 16 557.85 NE 14º32’ 443840.00 2201910.00
16 17 130.00 SE 67º23’ 443980.00 2202450.00
17 18 170.00 NE 28º04’ 444100.00 2202400.00
18 19 98.49 NW 23º58’ 444180.00 2202550.00
19 20 436.00 NE 53º23’ 444140.00 2202640.00
20 21 475.08 NE 59º39’ 444490.00 2202900.00
21 22 504.77 SE 33º41’ 444900.00 2203140.00
22 23 371.61 NE 23º48’ 445180.00 2202720.00
23 24 547.08 NE 59º13’ 445330.00 2203060.00
24 25 537.40 NE 45º00’ 445800.00 2203340.00
25 26 364.00 SE 69º04’ 446180.00 2203720.00
26 27 184.39 NE 40º36’ 446520.00 2203590.00
27 28 515.46 SE 71º55’ 446640.00 2203730.00
28 29 720.35 NE 13º39’ 447130.00 2203570.00
29 30 340.14 NE 01º41’ 447300.00 2204270.00
30 31 304.13 NE 43º40’ 447310.00 2204610.00
31 32 188.68 SE 57º59’ 447520.00 2204830.00
32 33 542.31 SW 05º17’ 447680.00 2204730.00
33 34 670.82 SE 26º34’ 447630.00 2204190.00
34 35 671.19 SE 61º31’ 447930.00 2203590.00
35 36 482.70 SE 13º10’ 448520.00 2203270.00
36 37 401.62 SE 71º07’ 448630.00 2202800.00
37 38 362.35 NE 62º01’ 449010.00 2202670.00
38 39 230.21 SW 02º29’ 449330.00 2202840.00
39 40 343.66 NE 81º38’ 449320.00 2202610.00
40 41 324.50 NE 56º19’ 449660.00 2202660.00
41 42 460.98 NW 12º32’ 449930.00 2202840.00
42 43 492.44 NE 12º54’ 449830.00 2203290.00
43 44 430.11 NW 35º32’ 449940.00 2203770.00
44 45 702.14 NE 35º43’ 449690.00 2204120.00
45 46 813.94 NE 79º23’ 450100.00 2204690.00
46 47 366.19 NE 34º59’ 450900.00 2204840.00
47 48 1040.43 NE 17º54’ 451110.00 2205140.00
48 49 257.09 NW 13º30’ 451430.00 2206130.00
49 50 964.62 NE 72º30’ 451370.00 2206380.00
50 51 604.15 NE 28º41’ 452290.00 2206670.00
51 52 1516.05 NE 08º20’ 452580.00 2207200.00
52 53 1421.27 NE 39º17’ 452800.00 2208700.00
53 54 731.64 NW 10º14’ 453700.00 2209800.00
54 55 1008.01 NE 53º28’ 453570.00 2210520.00
55 56 1250.36 NE 01º22’ 454380.00 2211120.00
56 57 1117.23 NW 45º00’ 454410.00 2212370.00
57 58 546.26 NW 23º45’ 453620.00 2213160.00
58 59 1450.14 SW 89º12’ 453400.00 2213660.00
59 60 2031.47 SW 47º35’ 451950.00 2213640.00
60 61 674.46 NW 74º31’ 450450.00 2212270.00
61 62 221.36 SW 71º34’ 449800.00 2212450.00
62 63 2036.29 NW 85º29’ 449590.00 2212380.00
63 64 1145.86 NW 32º10’ 447560.00 2212540.00
64 65 308.70 NE 24º54’ 446950.00 2213510.00
65 66 158.11 NW 34º41’ 447080.00 2213790.00
66 67 270.18 NE 02º07’ 446990.00 2213920.00
67 68 607.29 NE 72º45’ 447000.00 2214190.00
68 69 807.21 NE 48º01’ 447580.00 2214370.00
69 70 366.74 NE 25º52’ 448180.00 2214910.00
70 71 233.45 SE 80º08’ 448340.00 2215240.00
71 72 414.00 NE 37º08’ 448570.00 2215200.00
72 73 1673.23 NE 07º12’ 448820.00 2215530.00
73 74 1942.08 NW 87º21’ 449030.00 2217190.00
74 75 1546.25 SW 52º05’ 447090.00 2217280.00
75 76 890.89 SW 87º25’ 445870.00 2216330.00
76 77 532.35 NW 28º00’ 444980.00 2216290.00
77 78 364.96 SW 80º32’ 444730.00 2216760.00
78 79 320.62 SW 03º34’ 444370.00 2216700.00
79 80 960.05 SW 89º24’ 444350.00 2216380.00
80 81 810.06 NW 00º42’ 443390.00 2216370.00
81 82 3380.13 SW 89º29’ 443380.00 2217180.00
82 83 1291.39 SW 02º40’ 440000.00 2217150.00
83 84 523.45 SE 46º33’ 439940.00 2215860.00
84 85 401.62 SW 18º53’ 440320.00 2215500.00
85 86 688.18 SE 54º28’ 440190.00 2215120.00
86 87 647.61 SE 13º23’ 440750.00 2214720.00
87 88 621.29 SW 33º11’ 440900.00 2214090.00
88 89 417.85 SE 68º58’ 440560.00 2213570.00
89 90 651.92 NE 57º32’ 440950.00 2213420.00
90 91 144.22 SE 56º19’ 441500.00 2213770.00
91 92 721.80 SW 10º22’ 441620.00 2213690.00
92 93 243.51 SE 70º49’ 441490.00 2212980.00
93 94 640.31 SW 14º28’ 441720.00 2212900.00
94 95 384.70 SE 62º06’ 441560.00 2212280.00
95 96 813.45 SW 43º30’ 441900.00 2212100.00
96 97 813.94 NE 79º23’ 441340.00 2211510.00
97 98 553.17 SE 49º24’ 442140.00 2211660.00
98 99 335.26 SW 17º21’ 442560.00 2211300.00
99 100 454.86 SE 56º40’ 442460.00 2210980.00
100 101 523.45 SW 43º27’ 442840.00 2210730.00
101 102 690.65 NW 87º31’ 442480.00 2210350.00
102 103 338.38 SW 34º10’ 441790.00 2210380.00
103 104 300.17 SE 60º01’ 441600.00 2210100.00
104 105 252.39 SE 33º41’ 441860.00 2209950.00
105 106 417.73 SW 42º05’ 442000.00 2209740.00
106 107 734.37 SE 06º15’ 441720.00 2209430.00
107 108 186.01 SW 53º45’ 441800.00 2208700.00
108 109 585.24 SE 19º59’ 441650.00 2208590.00
109 110 408.53 SW 21º32’ 441850.00 2208040.00
110 111 237.70 SW 75º23’ 441700.00 2207660.00
111 112 266.83 SE 12º60’ 441470.00 2207600.00
112 113 261.73 SW 43º27’ 441530.00 2207340.00
113 114 80.62 SE 07º08’ 441350.00 2207150.00
114 115 296.14 SE 78º19’ 441360.00 2207070.00
115 116 619.84 SE 17º51’ 441650.00 2207010.00
116 117 357.77 SW 26º34’ 441840.00 2206420.00
117 118 1021.81 SE 20º02’ 441680.00 2206100.00
118 119 545.89 NW 08º26’ 442030.00 2205140.00
119 120 295.47 SW 66º02’ 441950.00 2205680.00
120 121 536.66 SE 26º34’ 441680.00 2205560.00
121 122 331.06 SW 25º01’ 441920.00 2205080.00
122 123 604.65 SW 55º47’ 441780.00 2204780.00
123 124 311.45 NW 84º28’ 441280.00 2204440.00
124 125 519.71 SW 11º06’ 440970.00 2204470.00
125 126 341.32 SW 58º10’ 440870.00 2203960.00
126 127 675.43 SE 25º26’ 440580.00 2203780.00
127 128 226.72 SW 41º25’ 440870.00 2203170.00
128 129 629.37 SW 17º34’ 440720.00 2203000.00
129 130 434.17 SE 75º19’ 440530.00 2202400.00
130 131 336.01 SE 36º32’ 440950.00 2202290.00
131 132 296.14 SW 11º41’ 441150.00 2202020.00
132 133 310.16 SW 69º14’ 441090.00 2201730.00
133 134 226.72 SW 41º25’ 440800.00 2201620.00
134 135 356.09 SE 51º51’ 440650.00 2201450.00
135 136 252.39 NE 56º19’ 440930.00 2201230.00
136 137 92.20 SE 40º36’ 441140.00 2201370.00
137 138 657.42 NE 63º49’ 441200.00 2201300.00
138 139 582.50 SE 55º29’ 441790.00 2201590.00
139 140 184.39 SW 12º32’ 442270.00 2201260.00
140 141 301.50 SE 84º17’ 442230.00 2201080.00
141 142 491.63 SE
04º40’ 442530.00 2201050.00
142 143 174.64 SW
23º38’ 442570.00 2200560.00
143 144 178.05 SE
38º09’ 442500.00 2200400.00
144 145 643.51 SW
32º57’ 442610.00 2200260.00
145 146 373.36 SE
07º42’ 442260.00 2199720.00
146 147 446.54 SW
55º57’ 442310.00 2199350.00
147 148 444.19 SW
58º49’ 441940.00 2199100.00
148 149 246.98 SW
21º22’ 441560.00 2198870.00
149 1 80.62 SE
07º08’ 441470.00 2198640.00
Para mayor precisión, la superficie y
límites mencionados se encuentran señalados en el plano oficial número
GTTPI-473 de mayo de 1995, elaborado por la Comisión Nacional del Agua, que
está a disposición de los interesados, para su consulta, en las oficinas de
dicha Comisión en la Ciudad de México, Distrito Federal y en la de Metepec,
Estado de México.
ARTICULO
SEGUNDO.- El objetivo
del distrito de riego es controlar y aprovechar adecuadamente las aguas
disponibles mediante obras de almacenamiento, derivación, conducción y
distribución para aumentar la productividad agropecuaria de las tierras.
ARTICULO
TERCERO.- El distrito de
riego que se establece por el presente mandamiento, tiene como fuente de
abastecimiento las aguas de la presa Danxhó, construida sobre el río Coscomate.
El volumen de agua de que podrá disponer, dependerá de la disponibilidad que
determine para distribución la Comisión Nacional del Agua al inicio de cada
ciclo o año agrícola.
ARTICULO
CUARTO.- Serán
requisitos para que se proporcione el servicio de riego a los usuarios, los
siguientes:
a) Estar registrados en el padrón de
usuarios del distrito.
b) Estar al corriente en el pago de las
cuotas por servicio de riego establecidas.
c) Someterse a lo previsto por la Ley de
Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO
QUINTO.- El distrito de
riego se integrará como sigue:
a) Por las áreas y obras comprendidas dentro
de su perímetro.
b) Por la presa de almacenamiento
"Danxhó” y las presas derivadoras “Coscomate 0+000”, “Coscomate 0+680” y
“Manzanilla”.
c) Por los canales de conducción y
distribución, drenes y caminos.
d) Por los sistemas de aguas superficiales,
del subsuelo y residuales.
e) Por las demás obras e instalaciones
necesarias para su operación y funcionamiento.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.